| DAFTAR ALAT - ALAT LABORATORIUM IPA | ||||||||||||
| SMP SANTO YUSUP PACET | ||||||||||||
| TAHUN PELAJARAN 2010 - 2011 | ||||||||||||
| No. | KODE | NAMA ALAT | UKURAN | JUMLAH | KEADAAN | KETERANGAN | ||||||
| BAIK | BURUK | |||||||||||
| 1 | Hambatan Geser | 100 Ω, 1 A | 4 buah | 3 | 1 | |||||||
| 100 Ω, 2 A | 1 buah | v | ||||||||||
| 100 Ω, 4 A | I buah | v | ||||||||||
| 2 | Amperemeter | 9 buah | 6 | 3 | ||||||||
| 3 | Voltmeter | 8 buah | v | |||||||||
| 4 | Galvanometer | 1 buah | v | |||||||||
| 5 | Microampere | 1 buah | v | |||||||||
| 6 | Basicmeter | 1 buah | v | |||||||||
| 7 | Tempat Lampu | 9 buah | v | |||||||||
| 8 | Hambatan | 5 Ω | 1 buah | v | ||||||||
| 10 Ω | 1 buah | v | ||||||||||
| 25 Ω | 1 buah | v | ||||||||||
| 27 Ω | 1 buah | v | ||||||||||
| 50 Ω | 9 buah | v | ||||||||||
| 100 Ω | 9 buah | v | ||||||||||
| 9 | Tempat Baterai | 16 buah | v | |||||||||
| 10 | Power Suply | 4 buah | v | |||||||||
| 11 | Kawat Tembaga | 2 roll | v | |||||||||
| 12 | Multi Tester | 2 buah | v | |||||||||
| 13 | Motor Listrik | 1 buah | v | |||||||||
| 14 | Magnet U | 5 buah | v | |||||||||
| 15 | Magnet Batang | 22 buah | v | |||||||||
| 16 | Magnet Jarum | 7 buah | v | |||||||||
| 17 | Magnet Ladam | 3 buah | v | |||||||||
| 18 | Barometer | 1 buah | v | |||||||||
| 19 | Statif | 12 buah | 7 | 5 | ||||||||
| 20 | Macam - macam kubus | 3 set | v | |||||||||
| 21 | Solder Pump | 2 buah | v | |||||||||
| 22 | Ticker Timer | 6 buah | 3 | 3 | ||||||||
| 23 | Sendok Pijar | 2 buah | v | |||||||||
| 24 | Timbel | 3 set | v | |||||||||
| 25 | Bel Listrik | 1 buah | v | |||||||||
| 26 | Kumparan | 300 x | 2 buah | v | ||||||||
| 600 x | 2 buah | v | ||||||||||
| 27 | Ray Box | 1 buah | v | |||||||||
| 28 | Kawat Timah | 1 rol | v | |||||||||
| 29 | Transfor Motor | 1 buah | v | |||||||||
| 30 | Input Transfor Motor | 1 buah | v | |||||||||
| 31 | Elektroskop | 2 buah | v | |||||||||
| 32 | Keping Katoda, Anoda | 1 buah | v | |||||||||
| 33 | Elektroda Support | 7 buah | v | |||||||||
| 34 | Lempeng Cu | 8 buah | v | |||||||||
| 35 | stalen Nagels | 1 set | v | |||||||||
| 36 | Filter Ray Box Warna | 17 buah | 12 | 5 | ||||||||
| 37 | Muscenbroek | 2 buah | v | |||||||||
| 38 | Tang | 1 set | v | |||||||||
| 39 | Tang Cawan | 2 buah | v | |||||||||
| 40 | Kaca Tegak | 22 buah | v | |||||||||
| 41 | Pipa Plastik | 1 roll | v | |||||||||
| 42 | Pipa Karet | 1 roll | v | |||||||||
| 43 | Neraca O'Hauss | 2 lengan | 3 buah | 2 | 1 | |||||||
| 3 lengan | 2 buah | v | ||||||||||
| 4 lengan | 1 buah | v | ||||||||||
| 44 | Neraca Rumah Tangga | 3 buah | v | |||||||||
| 45 | Neraca Pegas | 17 buah | 9 | 8 | ||||||||
| 46 | Bak Dilatometer | 1 buah | v | |||||||||
| 47 | Gergaji | 1 buah | v | |||||||||
| 48 | Macam - macam Silender | 5 set | v | |||||||||
| 49 | Piring Plastik | 4 buah | v | |||||||||
| 50 | Kit Listrik | 1 buah | v | |||||||||
| 51 | Multitester | 4 buah | v | |||||||||
| 52 | Pienometer | 10 ml | 1 buah | v | ||||||||
| 53 | Separotory Funles | 1 buah | v | |||||||||
| 54 | Labu Destilasi | 1 buah | v | |||||||||
| 55 | Adaptor Bengkok | 1 buah | v | |||||||||
| 56 | Pipa Penyambung | 1 buah | v | |||||||||
| 57 | Pompa Pascal | 2 buah | v | |||||||||
| 58 | Pipet Ukur | 1 buah | v | |||||||||
| 59 | Gelas Ukur | 25 ml | 4 buah | v | ||||||||
| 50 ml | 1 buah | v | ||||||||||
| 250 ml | 2 buah | v | ||||||||||
| 400 ml | 2 buah | v | ||||||||||
| 60 | Corong Kaca | 11 buah | v | |||||||||
| 61 | Bejana berhubungan | 4 buah | v | |||||||||
| 62 | Bejana Kapiler | 3 buah | v | |||||||||
| 63 | Alat Hartl | 6 buah | v | |||||||||
| 64 | Termometer Skala | 0 - 50 C | 4 buah | 2 | 2 | |||||||
| 10 - 110 C | 5 buah | 3 | 2 | |||||||||
| 65 | Termometer Dinding | 5 buah | 2 | 3 | ||||||||
| 66 | Termometer Laboratorium | 17 buah | 8 | 9 | ||||||||
| 67 | Papan Optik | 2 buah | v | |||||||||
| 68 | Layar Mika | 2 buah | v | |||||||||
| 69 | Layar Kaca | 2 buah | v | |||||||||
| 70 | Penyangga Lensa | 33 buah | v | |||||||||
| 71 | Lensa Cembung | 25 buah | v | |||||||||
| 72 | Lensa Cekung | 35 buah | v | |||||||||
| 73 | Lensa Datar | 3 buah | v | |||||||||
| 74 | Cermin Cembung | 5 buah | v | |||||||||
| 75 | Cermin Cekung | 11 buah | v | |||||||||
| 76 | Cermin Datar | 10 buah | v | |||||||||
| 77 | Prisma | 7 buah | v | |||||||||
| 78 | Tabung Aluminium | 2 buah | v | |||||||||
| 79 | Segitiga Porselain | 1 buah | v | |||||||||
| 80 | Katrol Tetap | 7 buah | v | |||||||||
| 81 | Katrol Majemuk | 2 buah | v | |||||||||
| 82 | Jangka Sorong | 1 buah | v | |||||||||
| 83 | Mistar Kayu | 5 buah | v | |||||||||
| 84 | Papan Luncur | 1 buah | v | |||||||||
| 86 | Papan Katrol | 1 buah | v | |||||||||
| 87 | Troli | 2 buah | v | |||||||||
| 88 | Kalorimeter | 6 buah | v | |||||||||
| 89 | Manometer Terbuka | 4 buah | v | |||||||||
| 90 | Manometer Tertutup | 1 buah | v | |||||||||
| 91 | Pipa Torricelli | 1 set | v | |||||||||
| 92 | Model Rasi Bintang | 1 buah | v | |||||||||
| 93 | model Tata surya | 1 buah | v | |||||||||
| 94 | Model Gerhana | 2 buah | v | |||||||||
| 95 | Bola Dunia | 1 buah | v | |||||||||
| 96 | Garpu Tala | 1 set | v | |||||||||
| 97 | Bimetal | 3 buah | v | |||||||||
| 98 | Slinki | 2 buah | v | |||||||||
| 100 | Mikroskop | 17 buah | 6 | 11 | ||||||||
| 101 | Lensa Okuler | 4 set | v | |||||||||
| 102 | Lensa Obyektif | 4 set | v | |||||||||
| 103 | Kaca Penutup | 1 set | v | |||||||||
| 104 | Kaca Obyek | 1 set | v | |||||||||
| 105 | Microscopia Preparat | 1 pak | v | |||||||||
| 106 | Pipet Tetes | 2 pak | 1 | 1 | ||||||||
| 107 | Spatula | 2 buah | v | |||||||||
| 108 | Rak Tabung Reaksi kayu | 11 buah | 9 | 2 | ||||||||
| 109 | Rak Tabung Reaksi Besi | 1 buah | v | |||||||||
| 110 | Tabung Reaksi Besar | 10 buah | 7 | 3 | ||||||||
| Tabung Reaksi Sedang | 63 buah | 40 | 23 | |||||||||
| Tabung Reaksi Kecil | 7 buah | 5 | 2 | |||||||||
| 111 | Penjepit Tabung Reaksi | 7 buah | v | |||||||||
| 112 | Sikat Pembersih Tabung reaksi | 12 buah | v | |||||||||
| 113 | Kaca Pembesar Kecil | 2 buah | v | |||||||||
| 114 | Kaca Pembesar Besar | 4 buah | v | |||||||||
| 115 | Panci Bedah Aluminium | 1 buah | v | |||||||||
| 116 | Perangkat Alat Bedah | |||||||||||
| Gunting | 7 buah | v | ||||||||||
| Pinset | 2 buah | v | ||||||||||
| Pisau Bedah | 9 buah | v | ||||||||||
| Pisau Bengkok | 8 buah | v | ||||||||||
| 117 | Akuarium Plastik | 1 buah | v | |||||||||
| 118 | Tripot | 10 buah | v | |||||||||
| 119 | Kasa | 8 buah | v | |||||||||
| 120 | Bunsen | 17 buah | 5 | 12 | ||||||||
| 121 | mortal | 2 buah | v | |||||||||
| 122 | Sumbat Gabus campuran | 1 pak | v | |||||||||
| 123 | Cawan Petri | 20 buah | v | |||||||||
| 124 | Gelas Kimia | 50 ml | 1 buah | v | ||||||||
| 100 ml | 2 buah | v | ||||||||||
| 150 ml | 1 buah | v | ||||||||||
| 200 ml | 5 buah | v | ||||||||||
| 400 ml | 1 buah | v | ||||||||||
| 500 ml | 3 buah | v | ||||||||||
| 1000 ml | 1 buah | v | ||||||||||
| 125 | Tabung Erlenmeyer | 125 ml | 2 buah | v | ||||||||
| 250 ml | 2 buah | v | ||||||||||
| 500 ml | 1 buah | v | ||||||||||
| 1000 ml | 1 buah | v | ||||||||||
| 126 | Botol Reagen | 6 buah | v | |||||||||
| 127 | Batang Pengaduk | 8 buah | v | |||||||||
| 128 | Rangka Manusia | 1 set | v | |||||||||
| 129 | Torso Manusia wanita | 1 set | v | |||||||||
| 130 | Model Mata | 1 set | v | |||||||||
| 131 | Model Telinga | 1 set | v | |||||||||
| 132 | Penjaring Serangga | 2 buah | v | |||||||||
| 133 | Jala Keruk | 2 buah | v | |||||||||
| 134 | Jala Plankton | 2 buah | v | |||||||||
| 135 | Kotak PPPK | 1 buah | v | |||||||||
| 136 | Alat Pemadam | 1 buah | v | |||||||||
| 137 | Respirometer sederhana | 75 ml | 1 buah | v | ||||||||
Sabtu, 13 Oktober 2012
DAFTAR ALAT - ALAT LABORATORIUM IPA
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar